Data Rumah
Kode | – |
Nama Pemilik Rumah | Darmi |
Alamat Pemilik Rumah |
|
Jenis Dingding Rumah | Semi Permanen |
Jenis Lantai Rumah | Semen |
Jenis Atap Rumah | Seng |
WC | Ada |
Sumber Penggunaan Air | Sumur 3 m |
Jumlah Daya PLN | 450 Watt |
Bahan Bakar Memasak | Kayu bakar / Minyak Tanah / Gas 3 kg / Gas 5 kg / Gas 12 kg |
Jumlah Mobil / Status Kepemilikan | – |
Jumlah Motor / Status Kepemilikan | 1 / Milik Sendiri |
Jumlah Sepeda / Status Kepemilikan | – |
Status Penempatan Rumah | isi |
Total Penghuni Rumah | 4 Orang |
Penghuni Tetap Domisili | – |
Penghuni Tetap Pendatang | – |
Nama Penanggungjawab Rumah | – |
Status Penghuni Rumah | Milik Keluarga |
Jumlah Kartu Keluarga | 1 |
Nomor Kartu Keluarga 1 | 1377011811090011 |
Data Penghuni Rumah
Kode | |
Nama Penghuni Rumah | Darmi |
No KTP / KIA | |
No KK | – |
No NPWP Pribadi | – |
Jenis Kelamin | Wanita |
Umur | |
Tempat Lahir | |
Tanggal Lahir | |
Kewarganegaraan | |
Pekerjaan Tetap | |
Penghasilan Perbulan | |
Pekerjaan Tambahan | |
Penghasilan Perbulan | |
Jumlah Tanggungan | |
Pendidikan Terakhir | |
Keahlian | |
Status Pernikahan | Kawin / Belum Kawin |
Agama | |
Golongan Darah | |
Disibilitas | |
Ikut Program KB | |
Program kesehatan Pemerintah | – |
No Program Kesehatan | |
BLT dana Desa | – |
PKH | – |
Bantuan Sosial Tunai | – |
Bantuan Presiden | – |
Bantuan UMKM | – |
Bantuan Untuk Pekerja | – |
Bantuan Pendidikan | – |
Kode | |
Nama Penghuni Rumah | Juniati |
No KTP / KIA | |
No KK | 1377011811090011 |
No NPWP Pribadi | – |
Jenis Kelamin | Wanita |
Umur | 52 Tahun |
Tempat Lahir | Pariaman |
Tanggal Lahir | 02-04-1969 |
Kewarganegaraan | WNI |
Pekerjaan Tetap | Mengurus Rumah Tangga |
Penghasilan Perbulan | – |
Pekerjaan Tambahan | – |
Penghasilan Perbulan | – |
Jumlah Tanggungan | 2 Orang |
Pendidikan Terakhir | SD/Sederajat |
Keahlian | |
Status Pernikahan | Kawin |
Agama | Islam |
Golongan Darah | – |
Disibilitas | – |
Ikut Program KB | – |
Program kesehatan Pemerintah | – |
No Program Kesehatan | |
BLT dana Desa | – |
PKH | – |
Bantuan Sosial Tunai | – |
Bantuan Presiden | – |
Bantuan UMKM | – |
Bantuan Untuk Pekerja | – |
Bantuan Pendidikan | – |
Kode | |
Nama Penghuni Rumah | Nurdin Adnan |
No KTP / KIA | |
No KK | 1377011811090011 |
No NPWP Pribadi | – |
Jenis Kelamin | Pria |
Umur | 59 Tahun |
Tempat Lahir | Pariaman |
Tanggal Lahir | 12-12-1969 |
Kewarganegaraan | WNI |
Pekerjaan Tetap | Wiraswasta |
Penghasilan Perbulan | |
Pekerjaan Tambahan | |
Penghasilan Perbulan | |
Jumlah Tanggungan | 3 Orang |
Pendidikan Terakhir | SD/Seserajat |
Keahlian | – |
Status Pernikahan | Kawin |
Agama | Islam |
Golongan Darah | – |
Disibilitas | – |
Ikut Program KB | – |
Program kesehatan Pemerintah | – |
No Program Kesehatan | |
BLT dana Desa | – |
PKH | – |
Bantuan Sosial Tunai | – |
Bantuan Presiden | – |
Bantuan UMKM | – |
Bantuan Untuk Pekerja | – |
Bantuan Pendidikan | – |
Kode | |
Nama Penghuni Rumah | Saidina Ibrahim |
No KTP / KIA | |
No KK | 1377011811090011 |
No NPWP Pribadi | – |
Jenis Kelamin | Pria |
Umur | 15 Tahun |
Tempat Lahir | Pariaman |
Tanggal Lahir | 18-07-2006 |
Kewarganegaraan | WNI |
Pekerjaan Tetap | Pelajar/Mahasiswa |
Penghasilan Perbulan | – |
Pekerjaan Tambahan | – |
Penghasilan Perbulan | – |
Jumlah Tanggungan | – |
Pendidikan Terakhir | Belum Tamat Sd/Sederajat- |
Keahlian | – |
Status Pernikahan | Belum Kawin |
Agama | Islam |
Golongan Darah | – |
Disibilitas | – |
Ikut Program KB | – |
Program kesehatan Pemerintah | – |
No Program Kesehatan | |
BLT dana Desa | – |
PKH | – |
Bantuan Sosial Tunai | – |
Bantuan Presiden | – |
Bantuan UMKM | – |
Bantuan Untuk Pekerja | – |
Bantuan Pendidikan | – |
Kode | |
Nama Penghuni Rumah | Samial Saleh |
No KTP / KIA | |
No KK | 1377011811090011 |
No NPWP Pribadi | – |
Jenis Kelamin | Pria |
Umur | 23 Tahun |
Tempat Lahir | Pariaman |
Tanggal Lahir | 07-12-1998 |
Kewarganegaraan | WNI |
Pekerjaan Tetap | Pelajar/Mahasiswa |
Penghasilan Perbulan | – |
Pekerjaan Tambahan | – |
Penghasilan Perbulan | – |
Jumlah Tanggungan | – |
Pendidikan Terakhir | SLTP/Sederajat |
Keahlian | – |
Status Pernikahan | Belum Kawin |
Agama | Islam |
Golongan Darah | – |
Disibilitas | – |
Ikut Program KB | – |
Program kesehatan Pemerintah | – |
No Program Kesehatan | |
BLT dana Desa | – |
PKH | – |
Bantuan Sosial Tunai | – |
Bantuan Presiden | – |
Bantuan UMKM | – |
Bantuan Untuk Pekerja | – |
Bantuan Pendidikan | – |